Stagione 2018/2019
Confermata | Data | Competizione | Luogo | Info |
---|---|---|---|---|
![]() | 15/04/2018 | 8° STAR CUP NICRIS DANCE | Altavilla Vicentina (VI) Indirizzo Google Maps Hotel Convenzionati | # volantino # results |
![]() | 29/04/2018 | 6° STAR CUP ITALIA IN BALLO | Ravenna (RA) Indirizzo Google Maps Hotel Convenzionati | # volantino # results |
![]() | 05/05/2018 | SERAING OPEN (STAR CUP ESTERA) | # results | |
![]() | 03/06/2018 | 5° STAR CUP RITMO DANZA | Faenza (RA) | # volantino # results |
![]() | 17/06/2018 | 5° STAR CUP LAGO DI GARDA | Villafranca Veronese (VR) Hotel Convenzionati | # volantino # results |
![]() | 22-23/09/2018 | LUXEMBOURG OPEN (STAR CUP ESTERA) | Bertrange - Luxembourg | # info |
![]() | 13-14/10/2018 | 4° STAR CUP FAMILY DANCE | Palazzetto Di Vigevano Via Gravellona, 68 Vigevano (PV) | # volantino # results day 1 # results day 2 |
![]() | 10-11/11/2018 | 6° STAR CUP BOLOGNA | Pala Savena Via Caselle, 26 San Lazzaro di Savena (BO) | # volantino # results day 1 # results day 2 |
![]() | 8-9/12/2018 | 10° STAR CUP EASY DANCE | Palasport Di Ferrara Piazza Atleti Azzurri D’italia Ferrara (FE) | # volantino # results |
![]() | 12-13/01/2019 | 6° STAR CUP MILLENNIUM DANCE | Palaguerrieri Viale Beniamino Gigli, 13G Fabriano (AN) | # volantino # results |
![]() | 16-17/02/2019 | 6° STAR CUP ETA BETA DANZE2 | Palazzetto dello Sport Via Piazzale del Palazzetto Ang. Via di Maliseti Prato (PO) | # volantino # results |
![]() | 9-10/03/2019 | BRNO OPEN (STAR CUP ESTERA) | # info | |
![]() | 21-24/03/2019 | THE STAR CHAMPIONSHIP | # info |
Scorri a destra col dito per vedere le altre colonne
Scroll to the right with your finger to see the other columns